| | Votos | % | Mandatos |
| PS | 57907 | 29.54 | 6 |
| I | 32734 | 16.70 | 3 |
| PPD/PSD | 30855 | 15.74 | 3 |
| II | 20006 | 10.21 | 2 |
| PCP-PEV | 18681 | 9.53 | 2 |
| B.E. | 13348 | 6.81 | 1 |
| CDS-PP | 7258 | 3.70 | - |
| PCTP/MRPP | 3122 | 1.59 | - |
| P.N.R. | 1501 | 0.77 | - |
| PND | 1187 | 0.61 | - |
| MPT | 1052 | 0.54 | - |
| PPM | 745 | 0.38 | - |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário